
Priser
Priser person och fordon 9/1-15/6 2023
Priserna anges i EURO
Person, enkelbiljett | EUR |
---|---|
Vuxen (webbokning) | 6,20 |
Vuxen (telefonbokning) | 7,60 |
Ungdom 12-17 år (webbokning) | 6,20 |
Ungdom 12-17år (telefonbokning) | 7,60 |
Barn 6-11 år (webbokning) | 2,90 |
Barn 6-11 år (telefonbokning) | 3,80 |
Barn 0-5 år | Fritt |
Fordon, enkelbiljett | EUR |
---|---|
Personbil | 18,00 |
Personbil + släp, höjd max 2,4 m | 28,00 |
Övriga fordon(1, höjd över 2,4 m | 44,00 |
Husbil eller personbil + husvagn | 44,00 |
Hästtransport eller personbil + hästsläp | 44,00 |
Motorcykel/moped/scooter | 13,00 |
Motorcykel med sidovagn/trike/fyrhjuling | 18,00 |
Cykel/elsparkcykel | 6,50 |
Se specifikation för fordonsstorlek här.
Pristillägg +25 % för personbil/personbil + släp bredare än 2,05 meter.
1) Gäller ej arbets- och jordbruksmaskiner, lastbilar eller frakt. Vänligen kontakta vår bokning för pris.
Priser person och fordon 16/6-13/8 2023
Priserna anges i EUR
Person, enkelbiljett | EUR |
---|---|
Vuxen (webbokning) | 7,10 |
Vuxen (telefonbokning) | 8,60 |
Ungdom 12-17 år (webbokning) | 7,10 |
Ungdom 12-17 år (telefonbokning) | 8,60 |
Barn 6-11 år (webbokning) | 3,80 |
Barn 6-11 år (telefonbokning) | 4,80 |
Barn 0-5 år | Fritt |
Fordon, enkelbiljett | EUR |
---|---|
Personbil (webbokning) | 18,00 |
Personbil (telefonbokning) | 21,00 |
Personbil + släp, höjd max 2,4 m | 34,00 |
Övriga fordon(1, höjd över 2,4 m (avgång kl. 08.00 och kl. 20.00) | 63,00 |
Övriga fordon(1, höjd över 2,4 m | 152,00 |
Husbil eller personbil + husvagn (avgång kl. 08.00 och kl. 20.00) | 63,00 |
Husbil eller personbil + husvagn | 152,00 |
Hästtransport eller personbil + hästsläp (avgång kl. 08.00 och kl. 20.00) | 63,00 |
Hästtransport eller personbil + hästsläp | 152,00 |
Motorcykel/moped/scooter | 16,50 |
Motorcykel med sidovagn/trike/fyrhjuling | 21,00 |
Cykel/elsparkcykel | 8,00 |
Se specifikation för fordonsstorlek här.
Pristillägg +25 % för personbil/personbil + släp bredare än 2,05 meter.
1) Gäller ej arbets- och jordbruksmaskiner, lastbilar eller frakt. Vänligen kontakta vår bokning för pris.
Måltidspriser Bufférestaurang Bornholm 2023
Priserna anges i EURO
Skärgårdsfrukost, 08.00-avgången | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 11,00 | 7,70 | 4,40 | 0,93 |
Ordinarie pris | 13,00 | 9,10 | 5,20 | 0,93 |
Brunch, 10.00-avgången | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 17,76 | 12,43 | 7,10 | 0,93 |
Ordinarie pris | 19,63 | 13,74 | 7,85 | 0,93 |
Skärgårdsbord (24/2-30/3 och f.r.om. 11/4) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 26,64 | 18,64 | 10,65 | 0,93 |
Ordinarie pris | 28,50 | 19,95 | 11,40 | 0,93 |
Schnitzelbuffé (utvalda datum på 20.00-avgången) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 16,36 | 11,45 | 6,54 | 0,93 |
Ordinarie pris | 18,22 | 12,76 | 7,29 | 0,93 |
Påskbord (31/3-10/4) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 29,91 | 20,93 | 8,97 | 0,93 |
Ordinarie pris | 31,78 | 22,24 | 12,71 | 0,93 |
Fisk- och skaldjursbuffé (25/8-28/9) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 35,05 | 24,53 | 14,02 | 0,93 |
Ordinarie pris | 36,92 | 25,84 | 14,77 | 0,93 |
Viltbord (29/9-16/11) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 35,05 | 24,53 | 14,02 | 0,93 |
Ordinarie pris | 36,92 | 25,84 | 14,77 | 0,93 |
Julbord (17/11-23/12) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 35,98 | 25,19 | 14,39 | 0,93 |
Ordinarie pris | 37,85 | 26,50 | 15,14 | 0,93 |
Julbrunch (17/11-23/12) | Vuxen | Barn 12-17 år | Barn 6-11 år | Barn 0-5 år |
---|---|---|---|---|
Webbpris | 23,36 | 16,36 | 9,35 | 0,93 |
Ordinarie pris | 25,23 | 17,66 | 10,09 | 0,93 |
Skärgårdsbordet, Påskbordet, Fisk- och skaldjursbuffén, Viltbordet och Julbordet serveras alla dagar under angiven tidsperiod på 13.30, 15.00 och 18.30-avgången. Viltbordet och Julbordet serveras även på 10-avgången på lördagar.
Webbpris innebär att du förhandsbokat och betalat på webben innan avresa, i annat fall gäller ordinarie pris.
Måltidspriser Restaurang Rospiggen 2023
RESTAURANG ROSPIGGEN | Alla åldrar |
---|---|
Stolsreservation | 10,00 |
Reservationskostnaden dras av på slutnotan ombord.
Är ni en grupp på 10 vuxna eller flera?
Kontakta vår gruppavdelning på telefon 018-28 300 eller maila oss på info@eckerolinjen.ax för prisinformation. Du kan också boka båtresa t/r samt måltid för grupper online.
Reservation för ändringar.
Årskort
Priserna anges i EURO
ÅRSKORT PRIS t.o.m. 31/10 2023 | EUR |
---|---|
Person (buss + båt, alla linjer i Sverige) | 82,00 |
Personbil + alla i bilen (max 9 personer)/MC | 160,00 |
Har du årskort för bil får du 50 % rabatt på priset för bil med släpvagn. Du kan också nyttja ditt årskort för bil om du reser med cykel eller mc. Årskortet är giltigt i 13 månader från registreringsdatum. Årskortet är digitalt och registreras på ett personligt kundnummer och kan köpas online eller hos Eckerö Linjen i Mariehamn, Berghamn eller Grisslehamn. Observera att årskortet är personligt och innehavaren måste alltid vara med på resan.
Eckerö Linjens årskort för buss (i Sverige) + båt gäller inte för bussen mellan Mariehamn-Eckerö och v/v.

Tidtabell och rutt
Vilken tid passar det dig att åka på en kryssning eller reguljärresa? Här kan du se Eckerö Linjens tidtabell samt övrig info om…

Anslutningsbussar i Sverige och på Åland
Med Eckerö Linjens anslutningsbussar åker du enkelt till och från Eckerö Linjens hamn. Vi har anslutningsbussar från ett flertal…

Trivsamma M/S Eckerö
Välkommen ombord på Eckerö Linjens M/S Eckerö! Båtresan mellan Eckerö och Grisslehamn tar endats två trevliga timmar enkel väg. …